| Surname | Firstname | Date 1 (baptism) | Date 2 (birth) |
| D. Boer | Jakobus | 17-Jan.1869 | 16-Jul.1868 |
| G. Nykamp | Christina | 17-Jan.1869 | 17-Nov.1868 |
| A. Romijn | Arie | 17-Jan.1869 | 10-Dec.1868 |
| M. Van Duine | Cornelus | 17-Jan.1869 | 15-Dec.1868 |
| G. Vyn | Leendert | 17-Jan.1869 | 13-Sep.1868 |
| A. Bolks | Sarah Gertrude | 7-Feb.1869 | 4-Jan.1869 |
| W. Leenhouts | Jannetje | 7-Mar.1869 | 31-Dec.1868 |
| G. Ohlman | George | 7-Mar.1869 | 5-Sep.1868 |
| J. Huisenga | Adriana Maria | 7-Mar.1869 | 22-Jan.1869 |
| E. Kock | Miena | 7-Mar.1869 | 12-Jun.1868 |
| J. Westrate | Nelltje | 7-Mar.1869 | 22-Jun.1868 |
| J. Steffens | Elisabeth | 7-Mar.1869 | 27-Jul.1858 |
| J. Steffens | Jan | 7-Mar.1869 | 21-Aug.1860 |
| J. Steffens | Roelof | 7-Mar.1869 | 2-Oct.1862 |
| J. Steffens | Mariea | 7-Mar.1869 | 19-Sep.1864 |
| J. Steffens | Korneliea | 7-Mar.1869 | 3-May.1866 |
| J. Steffens | Kornelius | 7-Mar.1869 | 8-Jul.1868 |
| D. Vereeka | Jan | 6-Apr.1869 | 23-Jul.1868 |
| H. Pijl | Hendrik | 6-Apr.1869 | 5-Jan.1869 |
| W. Nagelkerke | Johanna P. | 6-Apr.1869 | 20-Feb.1869 |
| D. Van Meulen | Pieter | 6-Apr.1869 | 11-Jan.1869 |
| D. Meeusen | Johannes | 4-May.1869 | 10-Mar.1869 |
| G. Smith | Janetje | 4-May.1869 | 7-Mar.1869 |
| F. Van Bree | Adriejana | 13-Jun.1869 | 12-May.1869 |
| E. Boes | Jaantje | 13-Jun.1869 | 24-Apr.1869 |
| J. Schout | Willemiena | 13-Jun.1869 | 22-Mar.1869 |
| G. Kamps | Jakop | 13-Jun.1869 | 6-Mar.1869 |
| Overladen | 12-Feb.1899 | ||
| M. Zwagerman | Johannes | 13-Jun.1869 | 23-Oct.1869 |
| L. Sturing | Jan | 27-Jun.1869 | 31-Mar.1869 |
| D. Achterhof | Jan | 11-Jul.1869 | 1-Jun.1869 |
| K. Lahuis | Kasper | 11-Jul.1869 | 9-Jun.1869 |
| ? ? ? | Janna | 11-Jul.1869 | 21-Jun.1869 |
| J. Ossewaarde | Jakobus | 10-Oct.1869 | 22-Jul.1869 |
| K. Bareman | Antonie | 10-Oct.1869 | 30-Aug.1869 |
| H. Ossewaarde | Marienus | 10-Oct.1869 | 5-Sep.1869 |
| D. C. De Pree | Johannes | 10-Oct.1869 | 26-Jun.1869 |
| G. Bolks | Geertje Johanna | 10-Oct.1869 | 26-Jul.1869 |
| G. Keppel | Magdalena Maria | 10-Oct.1869 | 11-Jul.1869 |
| G. Wabeke | Diena Johanna | 10-Oct.1869 | 6-Aug.1869 |
| M. de Koeijer | Pieter | 10-Oct.1869 | 23-Aug.1869 |
| G. de Jongh | Derk | 7-Nov.1869 | 20-Feb.1869 |
| G. Derks | Hein | 7-Nov.1869 | 14-Aug.1869 |
| H. Van Eijk | Otto | 5-Dec.1869 | 6-Sep.1869 |
| J. Hoffman | Anna | 5-Dec.1869 | 4-Dec.1866 |
| J. Hoffman | Jaantje | 5-Dec.1869 | 14-Feb.1868 |
| J. Meeuswen | Pieter | 5-Dec.1869 | 17-Apr.1869 |
| J. de Vries | Diena Geertruida | 5-Dec.1869 | 28-Oct.1869 |
| B. Mulder | Berend | 5-Dec.1869 | 25-Oct.1869 |
| G. Freeke | Diena | 5-Dec.1869 | |
| P. Veneklassen | Hendrik Jan | 12-Dec.1869 | 2-Aug.1869 |
| G. Lokerse | Maria | 2-Jan.1870 | 20-Oct.1869 |
| G. J. Bone | Hermina | 2-Jan.1870 | 12-Nov.1869 |
| J. Willema | Stoffelina | 7-Feb.1870 | 5-Jun.1869 |
| H. Krans | Jakob | 7-Feb.1870 | |
| W. Aarendsen | Hendrik | 29-Jan.1870 | 24-Oct.1869 |
| Broeder Heneke Elzinga | ? ? ? | 26-Feb.1870 |
1870
|
| H. Elzenga | Jjanske | 6-Mar.1870 | 7-Jan.1870 |
| D. Dekker | Geriena | 6-Mar.1870 | 6-Jan.1870 |
| S. Berghorst | Egbert | 6-Mar.1870 | 4-Jan.1870 |
| A. Sterken | Lubbigje | 6-Mar.1870 | 6-Jan.1870 |
| P. Rokers | Jakob | 3-Apr.1870 | 15-Sep.1869 |
| J. Bouwens | Hendrik | 3-Apr.1870 | 6-Oct.1869 |
| J. H. Wenzel | Christiena | 3-Apr.1870 | 10-Feb.1870 |
| G. J. Swartwolt | Gesiena | 7-May.1870 | Mar.1870 |
| F. Van Veldhuisen | Willem | 7-May.1870 |
1870
|
| A. Baert | Maartje Levina | 5-Jun.1870 | 16-Feb.1870 |
| D. Baert | Georg Henry | 5-Jun.1870 | 16-Jan.1870 |
| M. Zwagerman | Hendrik | 5-Jun.1870 | 23-Apr.1870 |
| W. Zwagerman | Gerrit | 5-Jun.1870 | 22-Apr.1870 |
| J. Kievied | Diena | 5-Jun.1870 | 13-Mar.1870 |
| G. Vyn | Maartje | 5-Jun.1870 | 2-May.1870 |
| J. Brummel | Gerritje | 5-Jun.1870 | Dec.1869 |
| L. Timmer | Hermannes | 3-Jul.1870 | 25-May.1870 |
| J. de Vries | Kornelieja | 7-Aug.1870 | 7-Jul.1870 |
| M. Van de Perel | Jakob Adrieaan | 7-Aug.1870 | 6-Mar.1870 |
| J. Van Mil | Harm | 7-Aug.1870 | 3-Mar.1870 |
| J. De With | Jan Willem | 4-Sep.1870 | 13-Jul.1870 |
| H. J. Belt | Jan | 4-Sep.1870 | 24-Jul.1870 |
| C. de Koster | Johannes | 4-Sep.1870 | 15-Jul.1870 |
| B. J. Veneklassen | Albertus | 4-Sep.1870 | 17-Jul.1870 |
| R. Klinkers | Roelof | 4-Sep.1870 | 14-Jun.1870 |
| G. Brinks | Hendrika | 4-Sep.1870 | 29-Jun.1870 |
| A. J. ten Broekhuis | Gerritje | 4-Sep.1870 | 16-Jul.1870 |
| G. Klunderman | Jakobus | 4-Sep.1870 | 2-Apr.1869 |
| W. Leenhouts | Jakobus | 9-Oct.1870 | 31-Aug.1870 |
| G. de Jongh | Liezabeth | 9-Oct.1870 | 30-Jul.1870 |
| R. Lubbers | Anna | 9-Oct.1870 | 21-Aug.1870 |
| S. Beekuis | Maartje | 9-Oct.1870 | 23-Apr.1870 |
| H. Boesenkool | Jentje | 18-Oct.1870 | 6-Aug.1870 |
| J. Bouwens | Maria | 6-Nov.1870 | 27-Sep.1870 |
| J. ter Beek | Hendrika | 22-Nov.1870 | |
| R. Neikamp | Gerrit Willem | 4-Dec.1870 | 17-Sep.1870 |
| G. Smith | Marienus | 4-Dec.1870 | 6-Sep.1870 |
| A. Siekman | Hendrik | 4-Dec.1870 | 21-Oct.1870 |
| W. Westhoek | Pieternele Magritha | 4-Dec.1870 | 29-Oct.1870 |
| A. Schipper | Katriena | 4-Dec.1870 | 31-Oct.1870 |
|
|
|||
| C. Bergmans | Grietje | 3-Jan.1871 | 1-Apr.1867 |
| A. van Duine | Jakob | 3-Jan.1871 | 25-Nov.1870 |
| J. Veeneklassen | Jakob | 3-Jan.1871 | 18-Oct.1870 |
| D. van de Meulen | Egberdina | 12-Jan.1871 | 8-Dec.1870 |
| G. Bots | Katariena | 9-Apr.1871 | 4-Jan.1871 |
| E. Boes | Herniena | 9-Apr.1871 | 18-Feb.1871 |
| A. Elengaas | Maartje Jozina | 9-Apr.1871 | 13-Dec.1870 |
| M. van Duine | Johanna Maria | 9-Apr.1871 | 19-Mar.1871 |
| A. G. van Hees | Albertus Gerrit | 20-May.1871 | 6-Apr.1871 |
| J. Van Eenenaam | Diena | 20-May.1871 | 21-Feb.1871 |
| A. Romeijn | Adrieaana | 20-May.1871 | 10-Apr.1871 |
| G. Bloks | Seine Albertus | 20-May.1871 | 26-Mar.1871 |
| H. van Nuil | Sudtina | 20-May.1871 | 6-Apr.1871 |
| Nagelkerke | Huibreg | 20-May.1871 | 1-Apr.1871 |
| H. J. Bone | Miena | 11-Jun.1871 | 21-Apr.1871 |
| A. Krokke | Sarah | 11-Jun.1871 | 24-Apr.1871 |
| H. van Eijk | Alida Catrina | 11-Jun.1871 | 10-Apr.1871 |
| B. Mulder | Benerdus Albertus | 11-Jun.1871 | 1-Apr.1871 |
| Jakob de With | Marienus | 11-Jun.1871 | 20-Aug.1871 |
| G. Huizenga | George Sherman | 2-Jul.1871 | 24-May.1871 |
| Joh Schnijders | Sarah | 2-Jul.1871 | 9-Jan.1871 |
| Jk Willmse | Trintje | 6-Aug.1871 | 9-Jun.1871 |
| T. Vijn | Hendrikje | 6-Aug.1871 | 10-Jun.1871 |
| J. Schout | Johannes | 3-Sep.1871 | 26-Jun.1871 |
| J. Prins | Willem | 3-Sep.1871 | |
| J. Prins | Johannes | 3-Sep.1871 | |
| J. Prins | Klaas | 3-Sep.1871 | |
| H. Lokerse | Gerritjan | Oct.1871 | 2-Sep.1871 |
| W. Wichers | Maria | Oct.1871 | 9-Aug.1871 |
| Jh. T. de Pree | Magdalena Maria | Oct.1871 | 2-Sep.1871 |
| T. Lookus | Jan Jakob | Oct.1871 | 15-Aug.1871 |
| D. Meusen | Simion | Oct.1871 | 8-Sep.1871 |
| J. Huisenga | Hillegonda Maria | 3-Dec.1871 | 29-Oct.1871 |
| G. J. Boone | Egbert | 3-Dec.1871 | 7-Oct.1871 |
| D. C. de Pree | Pieter | 7-Jan.1872 | 17-Nov.1871 |
| J. Hoffman | Niekolaus | 7-Jan.1872 | 25-Nov.1871 |
| P. Benjamins | Sara Maria | 7-Jan.1872 | 2-Dec.1871 |
| H. Elzenga | Marten | 4-Feb.1872 | 5-Dec.1871 |
| H. Ossewaarde | Anna | 4-Feb.1872 | 21-Dec.1871 |
| H. Krans | Gezina | 3-Mar.1872 | 23-Jan.1872 |
| B. Koekkoek | Gerrogje | 3-Mar.1872 | 12-Jan.1872 |
| J. H. Wentsel | Johanna | 3-Mar.1872 | 12-Jan.1872 |
| H. Pijl | Willem | 3-Mar.1872 | 3-Feb.1872 |
| (moved 12 Dec.1901 | |||
| M. Zwagerman | Maria | 3-Mar.1872 | 28-Jan.1872 |
| S. Berghorst | Stijntje | 3-Mar.1872 | 26-Jan.1872 |
| A. Bolks | Seine | 31-Mar.1872 | 10-Mar.1872 |
| J. Van Nuil | Hendrikus | 31-Mar.1872 | 9-Mar.1872 |
| J. Ossewaarde | Piter | 31-Mar.1872 | 23-Jan.1872 |
| G. Keppel | Jan | 31-Mar.1872 | 21-Jan.1872 |
| Jakob Keiviet | Janna | 26-May.1872 | 6-Apr.1872 |
| G. Klunderman | Geziena | 26-May.1872 | |
| Luckas Jonkers | Jan | 26-May.1872 | 1-Mar.1872 |
| A. J. Broekhuis | Gerrit Jan | 26-May.1872 | |
| W. Leenhouts | Robertus | 26-May.1872 | 20-Feb.1872 |
| Geert Kamps | Geziena | 26-May.1872 | 12-Apr.1872 |
| Roelof Lubbers | Frederik | 26-May.1872 | 22-Mar.1872 |
| B. Welleweerd | Dina | 26-May.1872 | 5-Oct.1872 |
| G. Brinks | Heendrik | 7-Jul.1872 | 25-May.1872 |
| Cor. de Jongh | Leenderina | 7-Jul.1872 | 22-Dec.1871 |
| Kryn Bareman | Willem | 7-Jul.1872 | 7-May.1872 |
| G. Vijn | Leendert | 7-Jul.1872 | 4-Apr.1872 |
| Jan Hendriks | Peiter | 4-Aug.1872 | 15-May.1872 |
| A. Baard | Neeltje | 4-Aug.1872 | |
| Jan Meeuwsen | Cornelia | 4-Aug.1872 | 22-Apr.1872 |
| Geert Bots | Gerrit | 1-Sep.1872 | 23-Mar.1872 |
| Dirk Elzinga | Elizabeth | 1-Sep.1872 | 1-Aug.1872 |
| F. Tinholt | Jannetje | 1-Sep.1872 | 16-Jul.1872 |
| J. De Jonge | Kornelius | 1-Sep.1872 | 8-May.1872 |
| A. Kroker | Sarah | Oct.1872 | 27-Aug.1872 |
| Q. Huyser Jr. | Geziena | Oct.1872 | 3-Aug.1872 |
| Arie De Groot | Willem | Oct.1872 | 7-Sep.1872 |
| Bouwke Mulder | Johannes | Oct.1872 | 28-Aug.1872 |
| Egbert Boes | Egbert | 3-Nov.1872 | 24-Sep.1872 |
| Jurrie De Vries | Geertje | 3-Nov.1872 | 3-Sep.1872 |
| Gerrit Visch | Martina | 3-Nov.1872 | 22-Sep.1872 |
| Andries Sterken | Jan Albert | 8-Dec.1872 | 4-Nov.1872 |
| R. Nykamp | Ritchjen | 8-Dec.1872 | 27-Jul.1872 |
| S. Beekins | Sjoerd | 8-Dec.1872 | 20-Sep.1872 |
| Le Timmer | Harmtje | 8-Dec.1872 | 3-Nov.1872 |
| Hendrik J. Belt | Jantje | 8-Dec.1872 | 11-Oct.1872 |
| Dr. D. Baard | Tryntje | 12-Jan.1873 | 11-Jun.1872 |
| H. Boesenkool | Berend | 21-Jan.1873 | 16-Apr.1872 |
| W. Huizenga | Styntje | 21-Jan.1873 | 21-Apr.1872 |
| Cor. Vereeke | Adriana | 2-Feb.1873 | 18-Nov.1872 |
| A. Van Duine | Johannes | 2-Feb.1873 | 20-Dec.1872 |
| A. Schipper | Hendrik | 2-Feb.1873 | 28-Dec.1872 |
| Mrs. Janssen | August Cornelius | 11-Feb.1873 | 16-Jan.1867 |
| Mrs. Janssen | Helena | 11-Feb.1873 | 19-Jul.1870 |
| Jan De Vries | Hendrika | 16-Feb.1873 | 19-Oct.1872 |
| Adolph Siekman | Jakob | 16-Mar.1873 | 23-Dec.1872 |
| Jan Van Eenenaam | Herbert | 16-Mar.1873 | 13-Jan.1873 |
| Jozias Bareman | Christiaan | 16-Mar.1873 | 30-Jan.1873 |
| Albert Huizenga | Henry | 16-Mar.1873 | 8-Jan.1873 |
| Eeltje Elzinga | Mergie | 16-Mar.1873 | |
| Francois Van Bree | Franciena | 16-Mar.1873 | 29-Jan.1873 |
| D. Dekker | Johanna | 16-Mar.1873 | 11-Dec.1872 |
| Giljam Lookerse | Jakob | 1-Jun.1873 | 9-Mar.1873 |
| Teunis Ratering | Teunis | 1-Jun.1873 | 2-Aug.1872 |
| B. J. Veneklassen | Gerrit | 1-Jun.1873 | |
| Antonie Elenbaas | Jakob Simon | 1-Jun.1873 | 28-Nov.1872 |
| Cornelius den Herder | Anna Geertruida | 1-Jun.1873 | 9-Jul.1873 |
| Marinus van Duine | Leuntje | 1-Jun.1873 | 13-Feb.1873 |
| Willem Westhoek | Neeltje Adriana | 1-Jun.1873 | 22-Jan.1873 |
| Hendrik Van Nuil | Jantje | 1-Jun.1873 | 9-Mar.1873 |
| Fred Thiel | Pieter Christiaan | 13-Jul.1873 | 25-Apr.1873 |
| Jan Bouwens | Janna | 13-Jul.1873 | 8-May.1873 |
| Weilke Bos | Weitse | 13-Jul.1873 | 22-Mar.1858 |
| Weilke Bos | Grietje | 13-Jul.1873 | 18-Oct.1860 |
| Weilke Bos | Dirk | 13-Jul.1873 | 14-Mar.1862 |
| Weilke Bos | Pyterke | 13-Jul.1873 | 16-Aug.1866 |
| Weilke Bos | Weilke | 13-Jul.1873 | 27-May.1868 |
| Cor. Jakob Bermans | Jantje | 13-Jul.1873 | 5-Feb.1872 |
| Jacobus Ossewaarde | Johannes | 3-Aug.1873 | 12-Jul.1873 |
| Cornelius de Jongh, DZ | Jaantje | 9-Nov.1873 | 30-Aug.1873 |
| Jan De Groot | Sarah | 9-Aug.1873 | 21-Feb.1873 |
| J. W. Goozen | Berend Herman | 9-Aug.1873 | 25-Sep.1873 |
| Dirk Boer | Arie | 14-Aug.1873 | |
| Dirk Boer | Neeltje | 14-Aug.1873 | |
| Jan Hendrik | Everdina Smiddags | 14-Aug.1873 | |
| A. Romeins | Antonie | 14-Dec.1873 | |
| Cornelius De Koster | Jan Jacobus | 14-Jan.1874 | 8-Nov.1873 |
| B. Mulder | Jan | 14-Jan.1874 | 10-Dec.1873 |
| Peiter Rookus | Jan Jakob | 14-Jan.1874 | 25-Sep.1873 |
| D. C. De Pree | Peiternella | 14-Jan.1874 | 20-Dec.1873 |
| R. Hyma | Aaltje | 14-Jan.1874 | 6-Oct.1873 |
| G. Keppel | Teunis | 14-Jan.1874 | 8-Dec.1873 |
| Janes Van Nuil | Jan | 1-Mar.1874 | 3-Dec.1873 |
| Wm. Wichers | Hendrik | 1-Mar.1874 | 26-Nov.1873 |
| W. P. Nagelkerk | Johannes | 12-Apr.1874 | 11-Feb.1874 |
| L. Schippers | Annigien | 12-Apr.1874 | 14-Feb.1874 |
| J. P. De Pree | Gerrit | 12-Apr.1874 | 11-Feb.1874 |
| Geert Bots | Gerrit | 3-May.1874 | 15-Dec.1873 |
| G. J. Boone | Harmannes | 28-Jun.1874 | 24-Apr.1874 |
| A. Kloosterman | Jan Harmannes | 28-Jun.1874 | 3-Feb.1873 |
| P. Veneklaassen | Johanna | 28-Jun.1874 | 15-Feb.1874 |
| P. Vyn | Tryntje | 28-Jun.1874 | 23-Apr.1874 |
| A. Bolks | Maglilde Geziena | 28-Jun.1874 | 20-Apr.1874 |
| A. J. Ten Broekhuis | Gerritjen | 28-Jun.1874 | 26-Sep.1873 |
| Albert Smit | Albert Jan | 28-Jun.1874 | 30-Sep.1873 |
| Pieter Meeuwsen | Christina | 2-Aug.1874 | 8-May.1874 |
| J. Huizenga | Johanna Geziena | 2-Aug.1874 | 2-Jul.1874 |
| A. De Groot | Paulus | 2-Aug.1874 | 2-Jul.1874 |
| Johannes Huyser | Johannes | 2-Aug.1874 | |
| Jan de Jonge | Gerrit Jan | 2-Aug.1874 | 18-May.1874 |
| Heinke Elzinga | Gske | 2-Aug.1874 | 13-Feb.1874 |
| Sebes Berghorst | Jan | 2-Aug.1874 | 7-Jan.1874 |
| Klaas Priis | Janna | 20-Sep.1874 | 28-Jun.1874 |
| Harmannes Amsink | Jan Harm | 20-Sep.1874 | 18-Jun.1874 |
| Hendrik Dekker | Martin | 20-Sep.1874 | 22-Jul.1874 |
| Adolf Sikman | Deurke Hendrika | 20-Sep.1874 | 19-May.1874 |
| Rikus Ossewaarde | Pieter | 20-Sep.1874 | 19-Jul.1873 |
| Hendrik Kraus | Dina | 20-Sep.1874 | 31-Jul.1874 |
| Roelof Fox | Willem | 20-Sep.1874 | 2-Apr.1874 |
| Roelof Fox | Jan | 20-Sep.1874 | 11-Sep.1872 |
| Mr. Bakker | Jan | 20-Sep.1874 | 11-Apr.1873 |
| (moved to K.zoo 25 May 1900) | |||
| W. Moerdyk | Johanna Hendrika | 4-Oct.1874 | 20-Aug.1874 |
| P. Huyser | Gerrit | 18-Oct.1874 | 9-Aug.1874 |
| Quirinus Bareman | Prina | 18-Oct.1874 | 17-Aug.1874 |
| M. Klaassen | Joos Lawrence | 18-Oct.1874 | 22-Jul.1874 |
| L. Timmer | Grietje | 18-Oct.1874 | 20-Aug.1874 |
| Mr. Schuitema | Evert | 18-Oct.1874 | 13-Sep.1874 |
| J. de Fries | Johannes | 15-Nov.1874 | 18-Oct.1874 |
| T. Van den Berg | Geert Willem | 15-Nov.1874 | 21-Oct.1874 |
| R. Nykamp | Benjamin | 15-Nov.1874 | 20-Sep.1874 |
| Roelof Notting | Aaltje | 6-Dec.1874 | 10-May.1871 |
| Roelof Notting | Jan Hendrik | 6-Dec.1874 | 1-Oct.1873 |
| E. Elzinga | Martin | 6-Dec.1874 | 5-Oct.1874 |
| Dirk Van den Brink | Jacob | 31-Jan.1875 | 2-Nov.1874 |
| Gerrit Vis | Steventje | 31-Jan.1875 | 28-Nov.1874 |
| M. de Koeyer | Jannie Jacobus | 31-Jan.1875 | 2-Oct.1874 |
| M. Zwagerman | Ryntje | 7-Mar.1875 | 14-Dec.1874 |
| B. Mulder | Antje | 9-May.1875 | 26-Feb.1875 |
| Johan H. Wenzel | Agatha | 9-May.1875 | 3-Mar.1875 |
| (moved 5 Mar. 1903) | |||
| P. Klink | Maria H. E. | 9-May.1875 | 28-Dec.1873 |
| J. H. Smidderks | Geziena | 9-May.1875 | 23-Feb.1875 |
| Dr. D. Baard | William Antonie | 9-May.1875 | 21-Dec.1874 |
| A. Kloosterman | Hendrika | 9-May.1875 | 1-Dec.1874 |
| G. Bolks | Francis | 9-May.1875 | 6-Mar.1875 |
| G. Huizenga | Benjamin | 9-May.1875 | 13-Mar.1875 |
| A. Schippers | Arend | 9-May.1875 | 6-Mar.1875 |
| Wed. A. Van Duine | Benjamin Anthonis | 13-Jun.1875 | 1-Apr.1875 |
| Klaas Elzinga | Eeltje | 13-Jun.1875 | 15-Mar.1875 |
| G. Kamps | Herman | 18-Jul.1875 | 18-Apr.1875 |
| Jan de Groot | Adriana | 18-Jul.1875 | 15-May.1875 |
| R. Lubbers | Hendrik | 18-Jul.1875 | 31-May.1875 |
| D. Elzinga | Eeltje | 18-Jul.1875 | 13-Feb.1875 |
| T. Elenbaas | Maria | 18-Jul.1875 | 19-Feb.1875 |
| Jan Boes | Lawmiena | 22-Aug.1875 | 10-Jul.1875 |
| J. Terbeek | Jannableida | 22-Aug.1875 | 15-Jun.1875 |
| Jan Jekel | Hendrik | 22-Aug.1875 | 5-Jul.1875 |
| G. J. Lookerse | Hendrika | 22-Aug.1875 | 20-May.1875 |
| Dor. de Jongh | Jacob | 22-Aug.1875 | 17-Jun.1875 |
| Gerrit Klanderman | Alberdina | 22-Aug.1875 | 13-Feb.1874 |
| L. Bareman | Helena | 22-Aug.1875 | 4-Jun.1875 |
| S. S. Lodenyk | Simon Abram | 22-Aug.1875 | 7-Jul.1874 |
| Joh Christ. Wesseldyk | Albert | 3-Oct.1875 | 29-Dec.1874 |
| Jakob Zwiers | Willem | 3-Oct.1875 | 25-Aug.1875 |
| Jan Meeuwsen | Jannetje | 7-Nov.1875 | 12-Aug.1875 |
| Dirk Boes | Janna Cornelia | 7-Nov.1875 | 25-Feb.1875 |
| Pieter Meeuwsen | Marinus | 7-Nov.1875 | 2-Sep.1875 |
| Cornelius Vereeke | Janna Elizabeth | 7-Nov.1875 | 3-Sep.1875 |
| W. Westhoek | Willem | 7-Nov.1875 | 10-Sep.1875 |
| A. Romein | Antonie | 7-Nov.1875 | 29-Jun.1875 |
| Andrus Sterk | Gerrit Jan | 26-Dec.1875 | 28-Oct.1875 |
| Jan Veneklaassen | Benjamin | 26-Dec.1875 | 5-Nov.1875 |
| B. J. Veneklaassen | Maria Gerdiena | 26-Dec.1875 | 16-Nov.1875 |
| Wm. Wichers | Pieternella | 26-Dec.1875 | 28-Oct.1875 |
| J. Van Nuil | Gerrit | 26-Dec.1875 | 8-Oct.1875 |
| R. Hyma | Elizabeth | 26-Dec.1875 | |
| A. Westenbroek | Anna | 5-Feb.1876 | 11-Sep.1874 |
| P. Van de Gazella | Maria Jacoba | 5-Feb.1876 | 22-Nov.1875 |
| G. Bots | Rikus | 5-Feb.1876 | 11-Oct.1875 |
| Junni de Vries | Bertha | 5-Feb.1876 | 8-Oct.1875 |
| J. Cz. de Jong | Gerhard | 5-Feb.1876 | 18-Oct.1875 |
| Joh. Huyser | Tryntje | 5-Feb.1876 | 11-Dec.1875 |
| Jan Bouwens | Cornelius | 5-Feb.1876 | 24-Sep.1875 |
| D. Van Loo | Cornelius | 5-Feb.1876 | 14-Sep.1875 |
| D. Van Loo | Tryntje | 5-Feb.1876 | 14-Sep.1875 |
| D. Dekker | Marten | 5-Feb.1876 | 14-Nov.1875 |
| J. P. de Pree | Aart | 5-Mar.1876 | 15-Jan.1876 |
| R. Bakker | Johannes | 5-Mar.1876 | 11-Dec.1875 |
| J. H. Boone | Johanna Maria | 5-Mar.1876 | 31-Dec.1875 |
| Jac. Blerium | Neeltje | 5-Mar.1876 | 11-Jan.1876 |
| J. W. Goozen | Martha Elizabeth | 5-Mar.1876 | 24-Nov.1875 |
| Levinus Meeuwsen | Daniel | 2-Apr.1876 | 6-Sep.1875 |
| Antoine Bouwens | Jan | 2-Apr.1876 | 21-Dec.1875 |
| Hendrik Driesenga Pontsma | Hendrikus | 2-Apr.1876 | 17-Feb.1876 |
| Adolf Sikkman | Johannes | 20-Apr.1876 | |
| Gerrit Brinks | Hendrik | 30-Apr.1876 | 9-Mar.1876 |
| Jan Hollman | Benjamin | 30-Apr.1876 | 27-Feb.1876 |
| (moved 28 Feb.1900) | |||
| Joh. Verhulst | Johanna | 4-Jun.1876 | 22-Jun.1870 |
| Joh. Verhulst | Maatje | 4-Jun.1876 | 23-Feb.1873 |
| Joh. Verhulst | Antonie | 4-Jun.1876 | 23-Oct.1875 |
| Hendrik Dekker | Geziena Johanna | 4-Jun.1876 | 14-Apr.1876 |
| G. Rabbers | Elizabeth Cornelia | 4-Jun.1876 | 30-Mar.1876 |
| W. P. Nagelkerk | Logiev | 4-Jun.1876 | 8-Mar.1876 |
| G. Keppel | Magdalena Maria | 4-Jun.1876 | 31-Mar.1876 |
| A. J. Ben Broekhuis | Hendrieke Johanna | 4-Jun.1876 | 28-Nov.1875 |
| Joz Bareman | Casper | 4-Jun.1876 | 6-Apr.1876 |
| D. C. de Pree | Dirk Cornelius | 2-Jul.1876 | 22-May.1876 |
| H. Elzenga | Tjeerd | 2-Jul.1876 | 28-Feb.1876 |
| W.Moerdyk per H.Borgers | Maria | 2-Jul.1876 | 21-May.1876 |
| F. Van Bree | Johannes | 13-Aug.1876 | 11-Jun.1876 |
| K. Van den Bosch | Marinus | 13-Aug.1876 | 21-Feb.1876 |
| A. Van Dyk | Petrus | 3-Sep.1876 | 23-Jun.1876 |
| A. de Groot | Willem | 3-Sep.1876 | 8-Jul.1876 |
| Wed G. Klanderman | Gerritje | 3-Sep.1876 | 6-Jun.1876 |
| R. Klinkers | Jan | 3-Sep.1876 | 13-Jun.1876 |
| A. Bakker | Annette Johanna | 3-Sep.1876 | 7-Jul.1876 |
| Mrs. Jansen | Frederik Wilem | 22-Oct.1876 | 10-Mar.1876 |
| A. Karokee | Fiena | 22-Oct.1876 | 8-May.1876 |
| A. Kloosterman | Hendrik | 22-Oct.1876 | 25-Aug.1876 |
| J. Van Eenenaam | Benjamin | 22-Oct.1876 | 15-Jul.1876 |
| J. Huizenga | Tryntje | 7-Jan.1877 | 6-Oct.1876 |
| K. Bareman | Joanna | 7-Jan.1877 | 6-Oct.1876 |
| A. G. Van Hees | Jane Francis | 7-Jan.1877 | 1-Nov.1876 |
| Thomas de Wit | Nikolaas | 7-Jan.1877 | 18-Nov.1876 |
| P. Rookus | Maatje | 7-Jan.1877 | 25-Sep.1876 |
| B. Schippers | Hendrika | 7-Jan.1877 | 14-Oct.1876 |
| W. Vanden Berg Jr. | Christiaan Hendrik Wynand | 7-Jan.1877 | 19-Apr.1876 |
| P. Sakkers | Pieter | 7-Jan.1877 | |
| Dr. W. Van den Berg Sr. | Benjamin | 28-Jan.1877 |
1863
|
| Dr. W. Van den Berg Sr. | Alfred | 28-Jan.1877 |
1865
|
| Dr. W. Van den Berg Sr. | Edward | 28-Jan.1877 |
1869
|
| G. J. te Winkel | Embert | 13-Feb.1877 | 14-Jan.1877 |
| Wed. G. J. Loookerse | Gillejaantjen | 13-Feb.1877 | 2-Oct.1876 |
| G. O. Hoff | Hendrika | 13-Feb.1877 | 6-Oct.1876 |
