Surname Given Name Township Year
| Andree | H. | ||
| Arnoud | Kryn | ||
| Baarman | |||
| Barense | Arnoud | ||
| Becker | C.P. | ||
| Beltman | H. | ||
| Berghuis | Willem | ||
| Bergman | Jan | ||
| Berkompas | Teerke | ||
| Best | R.B. | ||
| Beukemhout | J.A. | ||
| Beuker | |||
| Binnerkant | S. | ||
| Blankenzee | Liesveld | ||
| Bloom | Cornelius | ||
| Bloomers | Albert | ||
| Bloomers | J.D. | ||
| Boekhout | Pieter Meins | ||
| Boes | B.E. Rev. | ||
| Boer | Jan | ||
| Boers | Herman | ||
| Boers | Jan | ||
| Bonzelaar | H. | ||
| Boone | Gerrit Jan | ||
| Boot | P. | ||
| Borgers | Dirk | ||
| Borgers | Harm | ||
| Borgers | Jacob | ||
| Borgers | S. | ||
| Bos | Sietse | ||
| Bos | T. | ||
| Bosman | Jan W. | ||
| Bouma | Douwe | ||
| Bouws | Gerrit | ||
| Boven | Pieter | ||
| Bovers | M. | ||
| Brink | A.H. | ||
| Brinkman | B. | ||
| Brinks | Hendrik | ||
| Brinks | Roelof | ||
| Broek | Dirk | ||
| Broene | E. Rev. | ||
| Broersma | J.J. | ||
| Broersma | J. | ||
| Brouwer | A.M. | ||
| Brouwer | Arend | ||
| Brouwer | H.M. | ||
| Buddingh | J.H. Rev. | 1848 | |
| Bult | H. | ||
| Buwalda | Jacob | ||
| Bylsma | J. | ||
| Daane | Pieter | ||
| Dam | Hendrik Willem | ||
| Dangremond | S. | ||
| DeBoer | A. | ||
| DeFouw | Willem | ||
| DeFrel | Jacob | ||
| DeJong | Elias | ||
| DeJong | Willem | ||
| DeJong | W.P. Rev. | ||
| DeJonge | Hendrik | ||
| DeJongh | Cornelis | ||
| DeKeizer | Cornelius | ||
| DeKoeijer | Joost | ||
| DeKoning | Jan | ||
| DeKoster | Jacob | ||
| DeMoen | Carel G. | ||
| DenBleiker | |||
| DeNys | Cornelis | ||
| DePauw | Dirk | ||
| DeRegt | Notier | ||
| Derks | Gerrit | ||
| DeRoo | Cornelius | ||
| DeSpelder | E. | ||
| DeVries | Bonel | ||
| DeVries | Gerrit | ||
| DeVries | I. Dr. | ||
| DeVries | Klaas | ||
| DeVries | Ulke | ||
| DeWit | Arend | ||
| DeWit | Cornelis | ||
| DeWitt | Thomas | ||
| DeWitte | C. | ||
| Diekema | G.J. | ||
| Diepenhorst | H. | ||
| Dieters | Jan | ||
| Doesburg | H. | ||
| D'Ooge | M.L. | ||
| Doornink | Derk | ||
| Doornink | Hendrik | ||
| Dosker | Henry E. | ||
| Dosker | N.H. Rev. | ||
| Duffield | George Rev. | ||
| Dunnink | Jan | ||
| Dykstra | Luwe | ||
| Elbers | Lukas | ||
| Elenbaas | Johannes | ||
| Ellen | Pieter | ||
| Emmink | G.J. | ||
| Engberts | D.J. | ||
| Ensink | Klaas | ||
| Eskes | A. | ||
| Esveld | |||
| Euvink | J. | ||
| Everhard | E. | ||
| Fairbanks | Stephen | ||
| Farma | Jan | ||
| Feinewever | H. J. | ||
| Fellinga | Jan | ||
| Ferry | Thomas W. | ||
| Flietstra | W.K. | ||
| Floris | Lammert | ||
| Frik | William | ||
| Gardenier | W. | ||
| Garvelink | G. | ||
| Garvelink | Jan W. | ||
| Geerink | |||
| Gelok | J. | ||
| Gilbert | Thomas D. | ||
| Glupker | J.H. | ||
| Googeboom | Jan | ||
| Gouwe | |||
| Griffin | Henry | ||
| Grinwits | M. | ||
| Hage | C. | ||
| Hallerdyk | A. | ||
| Harrington | E.J. | ||
| Haverkate | Jan | ||
| Hawkes | Moms | ||
| Hazekamp | Albert | ||
| Hedges | M. | ||
| Heemstra | Atte | ||
| Heenstra | Geert | ||
| Hekhuis | L. Rev. | ||
| Hektor | Jan | ||
| Heldenrust | G. | ||
| Hillerand | A.J. | ||
| Hodenpyl | P.G. | ||
| Hoek | Jacob | ||
| Hoezee | B. | ||
| Hofma | C. | ||
| Hofma | E. | ||
| Hofman | C. | ||
| Hollander | |||
| Hoogenhorst | J. | ||
| Hoogestraate | |||
| Hospers | Henry Rev. | ||
| Hovinga | Jan | ||
| Hovinga | Johannes | ||
| Howard | M.D. | ||
| Huizenga | Tamme | ||
| Huizenga | Willem | ||
| Huizinga | Jan | ||
| Hulsman | H. | ||
| Hulst | Hendrik | ||
| Hulst | Jan Sr. | ||
| Hulst | Klaas | ||
| Hunderman | H.H. | ||
| Hunderman | J. | ||
| Hunveld | Geert | ||
| Hyma | R. | ||
| Huysoon | J. Rev. | ||
| Immink | Gerrit | ||
| Jabaai | |||
| Jansen | August | ||
| Jekel | H. | ||
| Jekel | Jan | ||
| Kamps | Geert | ||
| Kamps | H. | ||
| Kanters | Rokus | ||
| Kapinga | Albert | ||
| Karsten | Hendrik | ||
| Karsten | Pieter H. | ||
| Karsten | Wieger | ||
| Kerler | J.O. | ||
| Kinney | Booth | O | |
| Klaasen | Cornelis | O | |
| Klanderman | Jacob | O | |
| Klaver | Geert | O | |
| Klaver | Pieter | O | |
| Kleiman | Hendrik | O | |
| Kleis | Berend | ||
| Kleis | Pieter | ||
| Kleyn | H.G. Rev. | ||
| Klomparens | Jan | ||
| Kluinsteker | G.H. | ||
| Knol | H.G. | O | |
| Kolvoort | Jan | O | |
| Kommers | O | ||
| Koning | Albert J. | O | |
| Koning | James | O | |
| Koning | Remmel | O | |
| Kools | Jan | O | |
| Kooyers | G.W. | O | |
| Koster | Jan | O | |
| Krabshuis | A. | O | |
| Kramer | Jan H. | O | |
| Kramer | Lambert | ||
| Krans | J. | O | |
| Kremer | H. | O | |
| Kremers | Robert E. | O | |
| Kroes | Albert | O | |
| Kroon | G.J. | O | |
| Krootsma | Roelof | O | |
| Kuiper | A.C. Rev. | O | |
| Kuipers | Hendrikus | O | |
| Lambers | J.H. | O | |
| Lamping | Adriaan | O | |
| Lamping | Louverence | ||
| Lamping | Marinus | ||
| Landaal | |||
| Lankheet | Hein | ||
| Leenhouts | Willem | ||
| Lock | K. | O | |
| Lokker | Cornelius | O | |
| Lokker | Johannes | O | |
| Lucas | Harm | O | |
| Lucas | Hendrik | O | |
| Lucas | Jan | O | |
| Luuks | Steven | O | |
| Maatman | M. | O | |
| Manting | G. | O | |
| Manting | Hendrik | O | |
| Marsh | W.R. Dr. | O | |
| Marsh | C.P. Dr. | O | |
| Maurink | Dirk | O | |
| Meerman | A. | O | |
| Meeuwsen | Daniel C. | O | |
| Mensink | J. | A | |
| Meulenbelt | |||
| Mieras | Jacob | O | |
| Mulder | G.J. | O | |
| Mulder | J.G. | O | |
| Mulder | K. | O | |
| Naaije | N. | O | |
| Nagel | O | ||
| Newkirk | John C. | O | |
| Nicholas | Stephen D. | O | |
| Neimeyer | H. | O | |
| Nienhuis | G. | O | |
| Noordhuis | K. | O | |
| Nyland | Evert | ||
| Oggel | Dirk C. | O | |
| Oggel | E.C. Rev. | O | |
| Oggel | Marinus | O | |
| Oggel | P.J. Rev. | O | |
| Oldebekking | W. | O | |
| Oldemeyer | Willem | O | |
| Olgeers | O | ||
| Otten | Jan | O | |
| Oudequikel | Dirk | O | |
| Overbeek | Johannes | ||
| Parsons | N.R. Dr. | O | |
| Pauels | J. | O | |
| Pennoyer | Henry | O | |
| Pfanstiehl | A.A. Rev. | O | |
| Pfanstiehl | Peter | O | |
| Pfanstiehl | Peter F. | O | |
| Pieters | G. | A | |
| Plaggerman | J.P. | O | |
| Plaggerman | Hendrik | O | |
| Pleune | O | ||
| Ploeg | Benjamin H. | O | |
| Ploegsma | Wiebe | O | |
| Plugger | A. | O | |
| Poppen | A.J. | O | |
| Poppen | J. | ||
| Post | Charles F. | O | |
| Potters | Tobias | ||
| Pyl | Pieter | O | |
| Ratering | Teunis | O | |
| Reidsema | J. | O | |
| Rensink | O | ||
| Renskers | G.J. | O | |
| Roos | Adriaan | O | |
| Rosbach | Antoni | O | |
| Rosbach | G.A.A. | O | |
| Russcher | N. | O | |
| Rypsma | Poppe | ||
| Salsman | P. | ||
| Sakkers | Pieter | O | |
| Schaaf | Pieter | ||
| Schaaf | Sjoerd | ||
| Schaap | Cornelis | ||
| Schaap | Jacob | ||
| Schaap | Otto | ||
| Schepers | Jacob R. | ||
| Schippers | J. | ||
| Schoon | Jacobus | ||
| Schrooting | A. | ||
| Siebelink | Jan H. | ||
| Slachter | J.D. | ||
| Slag | H.J. | O | |
| Slenk | G. | ||
| Sliedrecht | |||
| Slooter | Frank | ||
| Slooter | P. | ||
| Slotman | Harm M. | ||
| Sluiter | Jacob | ||
| Sluyter | T. | ||
| Smeding | Arend | ||
| Smit | Harm | ||
| Smit | Roelof Rev. | ||
| Smit | Jacob | ||
| Smits | Pieter | ||
| Snoek | Jan | ||
| Stavast | Paulus | ||
| Steendyk | |||
| Steffens | N.M. | ||
| Stegeman | Gerrit Jan | ||
| Stegeman | Jan | ||
| Stegeman | Manus | ||
| Stegeman | Martin | ||
| Stegen | B. | ||
| Stegenga | Aale | ||
| Stegenga | Derk P. | ||
| Stegenga | Menne | ||
| Stegink | H. | ||
| Stegink | J.H. | ||
| Steketee | Paulus | O | |
| Sterenberg | Paulus | ||
| Sterenberg | Paulus | ||
| Sterenberg | Ebel | ||
| Stokken | R. | ||
| Strabbing | H.K. | ||
| Strabbing | Jan | ||
| Streng | J.S. | ||
| Streur | Jan H. | ||
| Stubbs | Jeremy | ||
| Symink | Dr. | ||
| Takken | E. | ||
| Taylor | W.T. | ||
| TenCate | J.H. | ||
| TenHage | Roelof | O | |
| TenHage | Willem | O | |
| TenHave | H. | O | |
| TenHave | Jan | O | |
| TerBeek | R. | ||
| TeRoller | H. | O | |
| Timmerman | Hendrik | O | |
| Tinholt | J. | O | |
| Tinholt | Lucas | O | |
| Tippe | R. | O | |
| Toonstra | Andries | ||
| Ulberg | Tede | O | |
| Ulberg | Y | O | |
| VanAanroy | |||
| VanAnrooy | Pieter | ||
| VanAppeldoorn | Jan | ||
| VanAppeldoorn | W. | ||
| VanBlois | P. | ||
| VanBuren | |||
| VanDam | E. | ||
| VanDam | J. | ||
| VandeLaare | Abraham | ||
| VandeLaare | Willem | ||
| VandenBerg | H. | ||
| VandenBerg | William | ||
| VandenBerge | Willem | ||
| VandenBosch | H. | ||
| VandenBosch | Keesje | ||
| VandenHoek | Keesje | ||
| VanderHoek | Jacob | ||
| VanderKooi | |||
| VandeRoosvaart | |||
| Vanderschouw | Geert | ||
| VanderSchuur | K. Rev. | ||
| VanderStadt | Cornelius | ||
| VanderVeen | Christiaan | ||
| VanderWal | Antonie | ||
| VanderWerp | H. Rev. | ||
| VanderZalen | Jacob | ||
| VanderZwaag | Barteld | ||
| VanderZande | J. | ||
| VanDieke | Pieter | ||
| VanDis | Lambert | ||
| VanDreunen | Jan | ||
| VanDuine | Adriaan | ||
| VanDuine | Marinus | ||
| VanDuren | Cornellius | ||
| VanDuren | George | ||
| VanDuren | Gerrit J. | ||
| VanDyk | Albert | ||
| VanDyk | Broer | ||
| VanDyk | Jan | ||
| VanDyk | Jochem | ||
| VanDyk | P.A. | ||
| VanEekelenburg | Cornelis | ||
| VanEs | B. Rev. | ||
| VanEssen | K. | ||
| VanGeen | Pieter | ||
| VanHaaften | Klaas | ||
| VanHerwynen | A. | ||
| VanHerwynen | Cornelius | ||
| VanHouten | Frits | ||
| VanHuil | Wouter | ||
| VanLaren | Cornelis | ||
| VanMaurik | Dirk | ||
| VanPutten | Jacob G. | ||
| VanRaalte | C.J. | ||
| VanRegenmorter | Willem | ||
| VanRy | A. | ||
| VanRy | B. | ||
| VanTubbergen | Martinus | ||
| VanVulpen | Paulus | ||
| VanZanten | J. | O | |
| VanZanten | Klaas | O | |
| VanZoeren | J.G. | O | |
| VanZoeren | J.H. | O | |
| VanZwaluwenburg | A. | ||
| VanZwaluwenburg | Gerrit | ||
| VanZwaluwenburg | Jacob | ||
| Veldheer | Broer | ||
| Veldhuis | G.H. | ||
| Velt | D. | ||
| Veneklasen | H.H. | ||
| Veneklaasen | H.J. | ||
| Veneklaasen | James | ||
| Veneklaasen | Pieter | ||
| VerBeek | H.W. | ||
| VerBeek | Willem | ||
| Verdier | Jan A.S. | ||
| VerDuin | Pieter | ||
| VerHorst | A. | ||
| Verhorst | J.A. | ||
| VerHulst | C. | ||
| VerRy | Gysbert | ||
| VerSchuur | K.S. Rev. | ||
| Vinke | Cornelius | ||
| Vinke | Koos | ||
| Visscher | Arend | ||
| Visser | Machiel P. | ||
| Vogel | Jan | ||
| Voorhorst | Cornelis J. | ||
| Vorenkamp | R. | ||
| Vorst | Cornelius | ||
| Vugteveen | W. | ||
| Wagenaar | Adriaan | ||
| Wakker | G. | ||
| Walsh | H. | ||
| Wassink | H. | ||
| Weener | Wouter | ||
| Werkman | H. | ||
| Westbroek | H.R. | ||
| Westen | G. | ||
| Westveer | Adriaan J. | ||
| Westveer | P. | ||
| Wever | Christiaan | ||
| Wiersema | Antoni | ||
| Wiessenporn | |||
| Wiggers | Jan | ||
| Willems | Dirk | ||
| Willink | H. | ||
| Wilterdink | G.W. | ||
| Wilterdink | Jan | ||
| Wilterdink | J.A. | ||
| Wissekerke | Pieter | ||
| Wolterink | Gettet H. | ||
| Wyngaarden | Douwe J. | ||
| Yntema | Bouke | ||
| Yntema | D.B. | ||
| Zonne | P. Rev. | ||
| Zomer | Abraham | ||
| Kellogg | R.J. Judge | Allegan | A |
| Balcom | John | Allendale | O - 1851 |
| Blake | John E. | Allendale | O - 1846 |
| Carver | David | Allendale | O - 1836 |
| Comfort | William Rev. | Allendale | O - 1851 |
| Cooley | Henry C. | Allendale | O - 1846 |
| Foster | J.B. | Allendale | O - 1846 |
| French | M.C. | Allendale | O - 1845 |
| Hanna | John | Allendale | O - 1843 |
| Jackson | Levi S. | Allendale | O - 1846 |
| Jones | Thomas | Allendale | O - 1842 |
| Latham | George | Allendale | O - 1841 |
| Maxfield | Albert Rev. | Allendale | O - 1854 |
| Milne | Alexander | Allendale | O - 1845 |
| Pearson | Ephraim | Allendale | O - 1843 |
| Reed | Grosnover | Allendale | O - 1849 |
| Reed | Morris | Allendale | O - 1847 |
| Rice | George C. | Allendale | O - 1848 |
| Roberts | Richard | Allendale | O - 1842 |
| Scott | Alexander | Allendale | O - 1843 |
| Scott | James | Allendale | O - 1843 |
| Scott | Robert | Allendale | O - 1843 |
| Smith | David | Allendale | O - 1837 |
| Stoddard | James | Allendale | O - 1845 |
| White | A.L. | Allendale | O - 1845 |
| Woodbury | Giles T. | Allendale | O - 1846 |
| Ball | John | Blendon | O - 1836 |
| DeRegt | Josias | Blendon | O - 1847 |
| DeRegt | Renier | Blendon | O - 1847 |
| Hall | R.H. | Blendon | O - 1854 |
| Vredeburg | A.H. | Blendon | O - 1854 |
| Woodruff | W.B. | Blendon | O - 1854 |
| Austin | Henry | Chester | O - 1845 |
| Austin | Samuel | Chester | O - 1845 |
| Averill | Samuel H. | Chester | O - 1846 |
| Batson | A.D. | Chester | O - 1846 |
| Bennett | Chester | O - 1846 | |
| Brown | Jacob | Chester | O - 1845 |
| Fahling | Philip | Chester | O - 1845 |
| Gardner | Edward | Chester | O - 1846 |
| Irish | George | Chester | O - 1846 |
| Irish | Otis | Chester | O - 1845 |
| Irish | William A. | Chester | O - 1845 |
| Kies | John | Chester | O - 1846 |
| Kritzer | Conrad | Chester | O - 1846 |
| Lachman | Adam | Chester | O - 1845 |
| Merrick | O.H. | Chester | O - 1845 |
| Pintler | John | Chester | O - 1846 |
| Rowlison | John | Chester | O - 1846 |
| Thurston | Daniel | Chester | O - 1846 |
| Barrenger | Crockery | O - 1845 | |
| Bartholomew | Arza | Crockery | O - 1846 |
| Bartholomew | Ebenezer | Crockery | O - 1846 |
| Bruce | William M. | Crockery | O - 1859 |
| Dusenbury | Henry | Crockery | O - 1840 |
| Godfrey | Frank | Crockery | O - 1859 |
| Gordon | O.P. | Crockery | O - 1850 |
| Griswold | Apollos | Crockery | O - 1853 |
| Hathaway | Josephus | Crockery | O - 1839 |
| Hathaway | Richard | Crockery | O - 1845 |
| Hellums | Uriah | Crockery | O - 1845 |
| Hunter | Silas O. | Crockery | O - 1846 |
| Hunter | Therom | Crockery | O - 1846 |
| Jubb | E. | Crockery | O - 1850 |
| Kanouse | Willem W. | Crockery | O - 1840 |
| Lawrence | Sidney | Crockery | O - 1849 |
| McMann | John T. | Crockery | O - 1847 |
| Murray | Benjamin | Crockery | O - 1853 |
| Murray | Joseph | Crockery | O - 1853 |
| Patchin | Manley | Crockery | O - 1836 |
| Plant | Crockery | O - 1853 | |
| Ranney | Fred | Crockery | O - 1859 |
| Rose | Charles | Crockery | O - 1844 |
| Scott | H.D. | Crockery | O - 1849 |
| Seymour | Allen | Crockery | O - 1855 |
| Spoon | Daniel | Crockery | O - 1856 |
| Spoon | John | Crockery | O - 1856 |
| Thompson | William | Crockery | O - 1843 |
| VanDrezer | E. | Crockery | O - 1845 |
| VanDyke | Crockery | O - 1845 | |
| Allen | Jacob | Fillmore | A - 1847 |
| Boonstra | Fillmore | A - 1847 | |
| DeWitt | Geert S. | Fillmore | A - 1855 |
| Douma | Romke W. | Fillmore | A - 1857 |
| Douma | Wopke R. | Fillmore | A - 1857 |
| Ellen | Jacob | Fillmore | A - 1848 |
| Eppink | Berend | Fillmore | O - 1848 |
| Hellenthal | Johannes | Fillmore | O - 1857 |
| Kronemeyer | Jan Albert | Fillmore | A - 1848 |
| Kronemeyer | Wouter | Fillmore | A - 1848 |
| Labots | Jacob | Fillmore | O - 1847 |
| Lamping | Hendrik | Fillmore | A - 1848 |
| Lenters | Dirk | Fillmore | A - 1848 |
| Mellema | Fillmore | A - 1857 | |
| Mokma | G.W. | Fillmore | A - 1857 |
| Posthumus | Fillmore | A - 1857 | |
| Shorno | Anton | Fillmore | A - 1853 |
| Schrotenboer | A. | Fillmore | A - 1848 |
| Smith | George N. Rev. | Fillmore | A - 1846 |
| Sprietsma | Lucas | Fillmore | A - 1857 |
| VandeKamp | Gerrit | Fillmore | A - 1858 |
| VandenBeldt | James | Fillmore | A - 1847 |
| VanderWoude | Fillmore | A - 1857 | |
| Borgman | J. | Georgetown | O - 1849 |
| Bosworth | E.F. | Georgetown | O - 1843 |
| Burton | Freeman | Georgetown | O - 1843 |
| Corey | Charles | Georgetown | O - 1843 |
| Cunningham | Semour | Georgetown | O - 1843 |
| Evarts | A. | Georgetown | O - 1855 |
| French | Lorenzo | Georgetown | O - 1855 |
| Goedgeluck | Jacob | Georgetown | O - 1849 |
| Hage | Adriaan | Georgetown | O - 1849 |
| Hage | Johannes | Georgetown | O - 1849 |
| Haire | John | Georgetown | O - 1836 |
| Jenison | Hiram | Georgetown | O - 1833 |
| Jenison | Lemuel | Georgetown | O - 1836 |
| Ketchum | George | Georgetown | O - 1838 |
| Lowing | Stephen L. | Georgetown | O - 1843 |
| Perry | Booth | Georgetown | O - 1843 |
| Rowles | Andrew | Georgetown | O - 1843 |
| Scott | Jonathan | Georgetown | O - 1843 |
| Snitzler | J. | Georgetown | O - 1848 |
| Spear | Francis | Georgetown | O - 1843 |
| VandeBoe | M. | Georgetown | O - 1849 |
| VanFarowe | Adriaan | Georgetown | O - 1849 |
| VanFarowe | Dirk | Georgetown | O - 1849 |
| Weatherwax | Georgetown | O - 1836 | |
| Scott | Asa A. | Georgetown | O - 1848 |
| Albee | C.A. | Grand Haven | O - 1848 |
| Albee | C.B. | Grand Haven | O - 1846 |
| Behm | John | Grand Haven | O - 1844 |
| Clydesdale | Richard | Grand Haven | O - 1834 |
| Coates | Richard | Grand Haven | O - 1839 |
| Davidson | John H. | Grand Haven | O - 1836 |
| DeGlopper | Jacob | Grand Haven | O - 1849 |
| DeGlopper | Martin | Grand Haven | O - 1849 |
| Deverny | C. | Grand Haven | O - 1834 |
| Dykstra | Steven | Grand Haven | O - 1854 |
| Eastman | Timothy | Grand Haven | O - 1838 |
| Eastman | George | Grand Haven | O - 1835 |
| Eastman | Gales | Grand Haven | O - 1835 |
| Eastman | Mason | Grand Haven | O - 1835 |
| Ferry | William M. | Grand Haven | O - 1834 |
| Gibbs | Charles T. | Grand Haven | O - 1837 |
| Goudberg | Johannes | Grand Haven | O - 1853 |
| Goudberg | Jan | Grand Haven | O - 1854 |
| Hathaway | William | Grand Haven | O - 1837 |
| Mastenbrook | Jan | Grand Haven | O - 1853 |
| McCluer | Grand Haven | O - 1836 | |
| Mines | Mathias | Grand Haven | O - 1852 |
| Mines | William | Grand Haven | O - 1852 |
| Noordhuis | Cornelius | Grand Haven | O - 1850 |
| Nyhof | Willem | Grand Haven | O - 1850 |
| O'Connell | Daniel | Grand Haven | O - 1849 |
| Richards | Frederick | Grand Haven | O - 1847 |
| Richards | John | Grand Haven | O - 1847 |
| Saul | Henry | Grand Haven | O - 1854 |
| Saul | Nicholas | Grand Haven | O - 1854 |
| Saul | Theodore | Grand Haven | O - 1854 |
| Thorpe | Nathan | Grand Haven | O - 1838 |
| VanderWal | G. | Grand Haven | O - 1849 |
| Visser | Frans | Grand Haven | O - 1849 |
| White | Nathan H. | Grand Haven | O - 1834 |
| Wilcox | Erastus | Grand Rapids | K - 1849 |
| Adriaanse | Paulus | Grand Rapids | K - 1849 |
| Albers | Jan Hendrik | Holland | O - 1848 |
| Alferdink | G. | Holland | O - 1855 |
| Alting | Jan | Holland | O - 1847 |
| Alting | Johannes | Holland | O - 1847 |
| Ansilea | Holland | O - 1848 | |
| Arens | Geert | Holland | O - 1848 |
| Arens | Pieter | Holland | O - 1848 |
| Barkel | Holland | O - 1848 | |
| Benham | Alvin B. | Holland | O - 1849 |
| Benjaminse | Willem | Holland | O - 1860 |
| Berghuis | Paulus | Holland | O - 1848 |
| Binnekamp | Jan | Holland | O - 1847 |
| Blaaken | Jan | Holland | O - 1847 |
| Blink | Jan | Holland | O - 1848 |
| Bloemers | Albert | Holland | O - 1847 |
| Boekhout | T.M. | Holland | O - 1847 |
| Boerman | T. | Holland | O - 1847 |
| Boes | Jan | Holland | O - 1847 |
| Boeve | Gerrit | Holland | O - 1847 |
| Boienga | Gelt | Holland | O - 1847 |
| Bolhuis | Elle | Holland | O - 1848 |
| Bongers | Roelof | Holland | O - 1847 |
| Bonzelaar | W. | Holland | O - 1847 |
| Boone | Egbert | Holland | O - 1847 |
| Boone | Jan Hendrik | Holland | O - 1847 |
| Bosch | Hendrik | Holland | O - 1848 |
| Brandt | Jacobus | Holland | O - 1860 |
| Brink | Abel | Holland | O - 1855 |
| Brink | Jacob | Holland | O - 1855 |
| Brinkman | Berend Jan | Holland | O - 1848 |
| Brist | Benjamin | Holland | O - 1849 |
| Broek | Harm | Holland | O - 1847 |
| Broek | Herman | Holland | O - 1847 |
| Broek | John Rev. | Holland | O - 1847 |
| Broekema | Holland | O - 1847 | |
| Bronson | William Z. | Holland | O - 1849 |
| Brouwer | Gerrit | Holand | O - 1855 |
| Brouwer | Jan | Holland | O - 1855 |
| Brouwer | Klaas | Holland | O - 1855 |
| Brouwer | H. | Holland | O - 1855 |
| Brouwer | R. | Holland | O - 1847 |
| Brouwer | Willem | Holland | O - 1848 |
| Bruins | Holland | O - 1848 | |
| Capon | Isaac | Holland | O - 1848 |
| Carman | Jan | Holland | O - 1847 |
| Cook | Albert | Holland | O - 1847 |
| Cramner | Gilbert | Holland | O - 1845 |
| DeHaan | Jan | Holland | O - 1850 |
| DeKruif | Hendrik | Holland | O - 1847 |
| DenUyl | Simon | Holland | O - 1847 |
| DenUyl | Teunis | Holland | O - 1847 |
| DePree | Klaas | Holland | O - 1847 |
| DeVries | Berend | Holland | O - 1847 |
| DeVries | Eijke | Holland | O - 1847 |
| DeVries | H. | Holland | O - 1848 |
| DeVries | Jurien | Holland | O - 1847 |
| DeVries | Pieter | Holland | O - 1848 |
| DeVries | Renke | Holland | O - 1847 |
| DeWeert | Albert | Holland | O - 1847 |
| DeWitt | Geert | Holland | O - 1847 |
| DeZwarte | Holland | O - 1848 | |
| Doesburg | Cornelius Rev. | Holland | O - 1848 |
| Doll | Pieter | Holland | O - 1848 |
| Doozeman | Albert | Holland | O - 1847 |
| Douma | Fopke P. | Holland | O - 1849 |
| Douma | Ijke | Holland | O - 1852 |
| Duim | Jacob | Holland | O - 1847 |
| DuMez | Holland | O - 1848 | |
| Dunnewind | Egbert | Hollnad | O - 1847 |
| Dunnewind | Jacob | Holland | O - 1849 |
| Eernst | A. | Holland | O - 1849 |
| Eernisse | Jan | Holland | O - 1847 |
| Eftje | Cornelius | Holland | O - 1847 |
| Ellen | Evert | Holland | O - 1848 |
| Eskes | H. | Holland | O - 1848 |
| Essing | Hendrik | Holland | O - 1848 |
| Evink | J. | Holland | 1847 |
| Fairbanks | Isaac | Holland | O - 1845 |
| Frederiks | Egbert | Holland | O - 1847 |
| Freriks | Egbert | Holland | O - 1847 |
| Geerts | Hendrik | Holland | O - 1849 |
| Geerts | Jan | Holland | O - 1849 |
| Grebel | Herman Jacob | Holland | O - 1847 |
| Grootenhuis | Bernardus | Holland | O - 1847 |
| Grootjans | J. | Holland | O - 1848 |
| Hale | H.C. | Holland | O - 1848 |
| Harrington | George | Holland | O - 1847 |
| Hartgers | Jan H. | Holland | O - 1849 |
| Hartgerink | Alexander | Holland | O - 1846 |
| Haverkate | Willem | Holland | O - 1847 |
| Haynes | Asa | Holland | O - 1849 |
| Herringa | Jacob | Holland | O - 1855 |
| Heenstra | Fokke | Holland | O - 1847 |
| Heemstra | Tijeerd | Holland | O - 1847 |
| Heeringa | Ids G. | Holland | O - 1855 |
| Hekhuis | G.J. Rev. | Holland | O - 1847 |
| Heyboer | Philip | Holland | O - 1847 |
| Hidding | Frederik | Holland | O - 1847 |
| Hidding | Hendrik | Holland | O - 1847 |
| Hofman | G.J. | Holland | O - 1847 |
| Hofman | Lambert | Holland | O - 1847 |
| Hoftensniter | F. | Holland | O - 1849 |
| Holman | T. | Holland | O - 1848 |
http://www.macatawa.org/~devries/Pioneers.html